31399金沙娱场城有权知识产权清单202409
发布时间:2024-11-13 来源:/news-details-45.html 作者:31399金沙娱场城母线槽
摘要:31399金沙娱场城及31399金沙娱场城股东目前已获得授权登记的知识产权共58项,其中一类知识产权40项。申请中未授权12项。
31399金沙娱场城有权知识产权清单 | |||
序号 | 专利号 | 类型 | 名称 |
1 | 2013102559542 | 发明 | 连续时间高阶复数正交Sigma-Delta模数转换器的设计方法 |
2 | 2013102555946 | 发明 | 复数带通滤波器电路的直流偏差校正方法 |
3 | 201310255477X | 发明 | 一种无线中频接收电路系统的直流偏差校正方法 |
4 | 2018105938577 | 发明 | 一种结合NFC、电力载波和无线通信模块的SOC通信芯片 |
5 | 2018107807753 | 发明 | 一种电力载波通信基础上的无人操作大楼外擦窗机器人 |
6 | 2019107794546 | 发明 | 一种简易高效的母线槽温度电流混合监测报警电路装置 |
7 | 2018105941300 | 发明 | 一种方便高效无人操作的大楼外擦窗机器人 |
8 | 2019106893686 | 发明 | 采用多个5G电力载波网关的便携式高清电力载波摄像监控系统 |
9 | 2019109359347 | 发明 | 一种采用GPIO控制的单ADC多路温度监测电路 |
10 | 201810593643.X | 发明 | 一种采用 CMOS 工艺芯片内部的 RC 时间常数校正电路 |
11 | BS.225631032 | 集成电路布图 | D类放大器电路 |
12 | BS.225631180 | 集成电路布图 | KNEE特性电路 |
13 | BS.22563113X | 集成电路布图 | 过流保护电路 |
14 | BS.225631083 | 集成电路布图 | 驱动电路 |
15 | BS.225631164 | 集成电路布图 | 失真控制电路 |
16 | BS.195592670 | 集成电路布图 | PLL_2p4GHZ |
17 | BS.195585313 | 集成电路布图 | HAN2019_1A |
18 | BS.195592654 | 集成电路布图 | HAN2017_4P9GHZ_PLL |
19 | BS.195592662 | 集成电路布图 | HAN2017_TOP_ADAC_2CH_Complete |
20 | BS.195590643 | 集成电路布图 | HAN2017_AFE_DIGPLL |
21 | BS.195590589 | 集成电路布图 | RF24G_VER02 |
22 | BS.195629418 | 集成电路布图 | 智能母线槽芯片运算放大器 |
23 | BS.19562937X | 集成电路布图 | 智能母线槽芯片低功耗模数转换模块 |
24 | BS.19562940X | 集成电路布图 | 智能母线槽芯片基准参考电压模块 |
25 | BS.195629345 | 集成电路布图 | 智能母线槽芯片存贮启动模块 |
26 | BS.195629388 | 集成电路布图 | 智能母线槽芯片功率放大器 |
27 | BS.205578047 | 集成电路布图 | PLCVGA |
28 | BS.205577997 | 集成电路布图 | DAC11BIT |
29 | BS.205578063 | 集成电路布图 | WL_TX_LPF |
30 | BS.205578004 | 集成电路布图 | DCOCAL |
31 | BS.205578039 | 集成电路布图 | PLCLPF |
32 | BS.205578055 | 集成电路布图 | WL_PREFILTER |
33 | BS.205578020 | 集成电路布图 | PLCLNA |
34 | BS.205578012 | 集成电路布图 | NFC_AFE |
35 | BS.195600061 | 集成电路布图 | LD012_TOP |
36 | BS.19560203X | 集成电路布图 | afe_spi_han2018 |
37 | BS.195602005 | 集成电路布图 | PIPELINE_ADC |
38 | BS.195602013 | 集成电路布图 | WL_RX_TOP |
39 | BS.195602021 | 集成电路布图 | WL_TX_BB |
40 | BS.195601998 | 集成电路布图 | HAN2015_RCTUNER |
41 | 2018208965730 | 实用新型 | 一种方便高效无人操作的大楼外擦窗机器人 |
42 | 201820896293X | 实用新型 | 一种采用CMOS工艺芯片内部的RC时间常数校正电路 |
43 | 2019212044140 | 实用新型 | 采用多个5G电力载波网关便携式电力载波摄像监控系统 |
44 | 2019216449729 | 实用新型 | 一种采用GPIO控制的单ADC多路温度监测电路 |
45 | 2019213709688 | 实用新型 | 一种简易高效的母线槽温度电流混合监测报警电路装置 |
46 | 201921871304X | 实用新型 | 一种采用多个NB-IOT节点网关的高可靠性Zigbee自组网系统 |
47 | 2020214169232 | 实用新型 | 基于电力载波和无线混合通信芯片的高精度室内定位系统 |
48 | ZL2019210267676 | 实用新型 | 一种基于PLC电力载波和NB-IOT通信的母线槽温湿度采集系统 |
49 | 2020212784947 | 实用新型 | 一种确保开关柜安全的配电房温湿度自动控制系统 |
50 | 2020226918256 | 实用新型 | 一种单相多股导体结构的金属干线 |
51 | 2019SR1301058 | 软件著作权 | 母线槽测温设备终端软件系统V2.0 |
52 | 2019SR1175833 | 软件著作权 | 母线槽温度监测系统手机端软件V1.5.2 |
53 | 2019SR1175825 | 软件著作权 | 母线槽温度监控系统服务器端软件V2.3 |
54 | 2019SR1265635 | 软件著作权 | NB-IoT/Zigbee母线槽测温系统V2.0 |
55 | 2020SR1735371 | 软件著作权 | 远程智能插座嵌入式系统V1.4 |
56 | 2020SR1735234 | 软件著作权 | 远程智能插座手机端软件V1.5.2 |
57 | 2020SR1735232 | 软件著作权 | 远程智能插座服务器软件V1.7 |
58 | 25896229 | 商标权 | 31399金沙娱场城 |
注:上述数据包含31399金沙娱场城公司及股东权利;截至2024年9月。 |
下一篇: 31399金沙娱场城小芯片通过功能性测试
相关新闻
-
31399金沙娱场城三款小芯片经中芯国际MPW流片完成,封装贴片交付后,近日在上海测试中心成功通过功能性测试,进入应用研发阶段。
2023-12-13
-
珠海市金湾区三灶镇大门口湿地公园附近医疗器械工厂母线槽项目完工。工程位于珠海市金湾区三灶镇大门口湿地公园附近,距离珠海市金湾机场10公里左右。
2022-04-25
-
咸阳市西咸新区泾河荟萃广场配电工程母线槽项目完工。31399金沙娱场城母线由眼镜(方工)负责测绘,冯工负责安装调试。
2023-09-06
相关产品